 
相關產品
一、氣象手持機技術參數
| 充電輸入電壓 | 4.5V-5.5V | 
| 充電電流 | <2A | 
| 屏幕尺寸 | 3.5寸 | 
| 屏幕分辨率 | 480*800☆ | 
| 屏幕接口 | MIPI DSI☆ | 
| USB接口 | 2(支持外擴鼠標、鍵盤、4G等)☆ | 
| Type-C | 1(支持外擴鼠標、鍵盤、4G等)☆ | 
| RS485 | 2(支持Modbus、json、asc輸入等) | 
| 外部傳感器供電電壓 | 12V | 
| 外部傳感器供電電流 | 1A | 
| 操作系統 | ftiot(基于Linux-5.4)☆ | 
| CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz☆ | 
| RAM | 512M DDR3☆ | 
| Flash | 8G-64G | 
| OpenGL | ES 2.0☆ | 
| Wifi | 支持 | 
| 4G | 選配 | 
| 按鍵 | 支持 | 
| 電容觸屏 | 支持 | 
| 軟件架構 | B/S☆ | 
| web端訪問 | 支持☆ | 
| MTP模式 | 支持☆ | 
| 多終端登陸 | 支持☆ | 
| IPV6 | 支持☆ | 
| 傳感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http☆ | 
| 數據轉發方式 | RS485、TCP、UDP、Http☆ | 
| 遠程SSH | 支持☆ | 
| 遠程調試 | 支持☆ | 
二、氣象手持機產品尺寸圖

上一篇:土壤溫濕鹽PH檢測儀  下一篇:土壤溫濕度傳感器




 
 
 
 
 風途首頁
風途首頁 電話咨詢
電話咨詢 產品中心
產品中心 在線客服
在線客服